dNTP、引物和PCR耗材。
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格 | 订购数量 |
PCR八联管 | AB1881 | 125条/盒 | ¥1500 | |
dNTP Mixture each 10mM solution | BE4113A | 0.5mL | ¥50 | |
SuperPure dNTP Mixture each 10mM solution | BE4114A | 1mL | ¥120 | |
20 x SYBR Green I荧光染料(荧光定量PCR级) | BE4301B | 1000*20ul | ¥455 | |
ROX Reference Dye(荧光定量PCR参比染料) | BE4307A | 25μl | ¥100 | |
0.2mL PCR八联排薄壁管连盖,聚丙烯,环氧乙烷消毒,无酶,自连平盖,透明 | BEPCR-D8H | 125条/袋/盒,10袋/箱 | ¥2600 | |
0.2mL PCR八联排薄壁管带盖,聚丙烯,环氧乙烷消毒,无酶,带平盖,透明 | BEPCR-NF8H | 125条/袋/盒,10袋/箱 | ¥2600 | |
96孔PCR板,聚丙烯,环氧乙烷消毒,无酶,透明,无裙边 | BEPCR-FS96 | 5块*5袋/盒,6盒/箱 | ¥1680 | |
dNTP,10mM | BPC2402 | 1ml | ¥150 | |
dNTP,10mM | BPC2403 | 5ml | ¥720 | |
dNTP MIX,2.5mM | BEP2303 | 1ml | ¥68 | |
dNTP Mixture,10mM | BPC2404 | 5ml*5 | ¥580 | |
核酸酶抑制剂,鼠源重组 | BMR006S | 2500U | ¥228 | |
2.5mM dNTP | BSA14S2A | 1ml | ¥80 | |
10mM dNTP | BSA14S2B | 1ml | ¥300 | |
Oligo dT18(逆转录引物) | DT18 | 33ug | ¥60 | |
随机引物N9(逆转录引物) | N9 | 33ug | ¥60 |
问: 逆转录引物是选择Oligo dT还是随机引物?
答: 二者各有优缺点, Oligo dT只和mRNA的PolyA结合,因此它只把mRNA逆转录成cDNA, 而且是从mRNA的3'端向5'延伸完成cDNA的合成。而随机引物可以和所有种类的RNA结合,包括mRNA、tRNA、rRNA等,它合成的cDNA显示要复杂得多, PCR时可能会造成特异性差的问题.如果实验目的是检测mRNA,建议首选Oligo dT,只有在RNA二级结构复杂,Oligo dT不能成功反转录出目的cDNA片段时才考虑选择随机引物,这样有可能可以绕开RNA二级结构复杂的位置。随机引物还用于检测非mRNA分子的情况,如内参是核糖体RNA时,就只能用随机引物,因为核糖体RNA没有Poly A,Oligo dT无法和其结合,自然不能选用。